নামমাত্র ভোল্টেজ | 36V48V | |
নামমাত্র ক্ষমতা | 8.8 -21Ah | |
অবিচ্ছিন্ন স্রাব প্রবাহ | 35A (সর্বোচ্চ) | |
বার্স্ট ডিসচার্জ বর্তমান | 54A ((নিয়মিত) | |
শক্তি | ৫০০-১৫০০ ওয়াট | |
অতিরিক্ত চার্জ সুরক্ষা ভোল্টেজ | 4.25±0.025V/Cell (নিয়মিত) | |
ওভার-ডিসচার্জ সুরক্ষা ভোল্টেজ | 2.50±0.10V/Cell (নিয়মিত) | |
চার্জিং মোড | সিসিসিভি | |
সর্বাধিক চার্জ ভোল্টেজ | ৫৬ ভোল্ট | |
চার্জিং বর্তমান | 2.0-4.0A | |
চার্জিং তাপমাত্রা | ০-৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ৪৫-৮৫% আরএইচ | |
স্রাব তাপমাত্রা | -২০-৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ৪৫-৮৫% আরএইচ | |
জীবনচক্র | >৫০০ বার | |
স্টোরেজ পরিবেশ | এক মাস | -২০-+৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ৪৫-৮৫% আরএইচ |
তিন মাস | -২০-+৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ৪৫-৮৫% আরএইচ | |
এক বছর | -5~+20oC,45~85%RH | |
মাত্রা | উচ্চ | রেফারেন্স নমুনা |
লম্বা | রেফারেন্স নমুনা | |
ঘনত্ব | রেফারেন্স নমুনা | |
ওজন | <৫.০ কেজি |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান