উৎপত্তি স্থল:
চীনের তৈরী
সাক্ষ্যদান:
MSDS, UN38.3, IEC62133
মডেল নম্বার:
TL-EB-T36
36V 10Ah সিলভার ফিশ টাইপ ইবাইক ব্যাটারি
স্পেসিফিকেশন
পয়েন্ট | পরামিতি | মন্তব্য | |
সাধারণ ক্ষমতা | ১০ এএইচ | 25oC,1 C5A স্রাব | |
নামমাত্র ভোল্টেজ | ৩৬ ভোল্ট | ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ০.২ সি৫এ ডিসচার্জে গড় ভোল্টেজ | |
চার্জ ইনপুট ভোল্টেজ | ১১০-২৪০ ভোল্ট এসি | ব্রড ভোল্টেজ | |
চার্জ বর্তমান | 2.5A | কাজের তাপমাত্রাঃ0~35oC | |
চার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | ৪২ ভোল্ট | CC/CV | |
চার্জের সময় | প্রায় ৫টা | ||
কাজকারী বর্তমান | ২০-৩৫এ | ||
পিক ওয়ার্কিং কারেন্ট ((2S) | ৮০এ | কাজের তাপমাত্রাঃ0~35oC | |
অতিরিক্ত চার্জ সুরক্ষা | 4.২±০.০৫ ভোল্ট | একক কোষ | |
অতিরিক্ত স্রাব সুরক্ষা | 2.75±0.05 ভোল্ট | একক কোষ | |
ব্যাটারির ওজন | ≤ 3.39kg | ||
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | ≤৩মাস | দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের জন্য সর্বোত্তম 20±5oC | |
স্টোরেজ আর্দ্রতা |
≤৩মাস | ০-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | সর্বোত্তম সংরক্ষণের তাপমাত্রাঃ 20±5oC প্রতি তিন মাসে ব্যাটারি চার্জ করুন |
≤6মাস | ২০±৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস | ||
৬৫±২০% আরএইচ | ২০±৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান